伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
| 名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
| 伦敦铜 | 7435 | 7420 | 涨15 |
| 伦敦铝 | 2738 | 2748 | 跌10 |
| 伦敦铅 | 2280 | 2305 | 跌25 |
| 伦敦锌 | 3650 | 3670 | 跌20 |
| 伦敦锡 | 13850 | 13900 | 跌50 |
| 伦敦镍 | 42900 | 45600 | 跌2700 |
伦敦金属交易所场外(零晨)最新价 单位:美元/吨
| 名称 | 最新价 | 涨跌 |
| 场外铜 | 7420 | 跌40 |
| 场外铝 | 2740 | 跌17.5 |
| 场外铅 | 2295 | 跌20 |
| 场外锌 | 3645 | 跌45 |
| 场外锡 | 13900 | 平 |
| 场外镍 | 43500 | 跌2350 |
以上信息仅供参考














