伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
| 名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
| 伦敦铜 | 7140 | 7435 | 跌295 |
| 伦敦铝 | 2690 | 2738 | 跌48 |
| 伦敦铅 | 2270 | 2280 | 跌10 |
| 伦敦锌 | 3630 | 3650 | 跌20 |
| 伦敦锡 | 13900 | 13850 | 涨50 |
| 伦敦镍 | 42200 | 42900 | 跌700 |
伦敦金属交易所场外(零晨)最新价 单位:美元/吨
| 名称 | 最新价 | 涨跌 |
| 场外铜 | 7165 | 跌255 |
| 场外铝 | 2700.5 | 跌39.5 |
| 场外铅 | 2290 | 跌5 |
| 场外锌 | 3650 | 涨5 |
| 场外锡 | 13900 | 平 |
| 场外镍 | 42574.5 | 跌925.5 |
以上信息仅供参考














