伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
| 名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
| 伦敦铜 | 7760 | 7750 | 涨10 |
| 伦敦铝 | 2860 | 2854 | 涨6 |
| 伦敦铅 | 2025 | 2020 | 涨5 |
| 伦敦锌 | 3756 | 3675 | 涨81 |
| 伦敦锡 | 13600 | 13050 | 涨550 |
| 伦敦镍 | 47800 | 48500 | 跌700 |
伦敦金属交易所场外(零晨)最新价 单位:美元/吨
| 名称 | 最新价 | 涨跌 |
| 场外铜 | 7780 | 涨20 |
| 场外铝 | 2860 | 涨6.5 |
| 场外铅 | 2020 | 涨15 |
| 场外锌 | 3755 | 涨70 |
| 场外锡 | 13750 | 涨500 |
| 场外镍 | 48100 | 跌400 |
以上信息仅供参考














