| 品种 | 操作建议 | 分析员 |
| 铜、铝、锌 | 铜:强势振荡中,振荡低点买入。 铝:多持有。 锌:多持有。 | 刘超 |
| 大豆、豆粕、豆油 | 建议豆粕大豆可逢高沽空,豆油观望。 | 杜宝泉 |
| 玉米 | 玉米观望 | 杜宝泉 |
| 白糖 | 空单先出局暂时观望。 707合约阻力位在3822,支撑3693。 707今日支撑3700、阻力3748。 | 郭凯敏 |
| 棉花 | 中线空单持有,或逢高做空。 707今日支撑13365、阻力13445。 | 郭凯敏 |
| 燃料油 | 暂时观望 | 万祎 |
| 橡胶 | 空单继续持有或逢高继续抛空为主,短线操作,但不要杀跌,不要在低位追空,今日止损/止盈以昨日结算价为基准. | 万祎 |
以上信息仅供参考














