伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
| 名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
| 伦敦铜 | 7820 | 8010 | 跌190 |
| 伦敦铝 | 2840 | 2865 | 跌25 |
| 伦敦铅 | 1995 | 1965 | 涨30 |
| 伦敦锌 | 3720 | 3730 | 跌10 |
| 伦敦锡 | 13700 | 13700 | 平 |
| 伦敦镍 | 48000 | 49400 | 跌1400 |
伦敦金属交易所场外(零晨)最新价 单位:美元/吨
| 名称 | 最新价 | 涨跌 |
| 场外铜 | 7800 | 跌220 |
| 场外铝 | 2837.5 | 跌23 |
| 场外铅 | 1985 | 涨20 |
| 场外锌 | 3725 | 跌35 |
| 场外锡 | 13800 | 涨50 |
| 场外镍 | 47725 | 跌1700 |
以上信息仅供参考














