以下是TOCOM 10日黄金期货行情: 
| 合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 
| 12/04月 | 4308 | 4294 | 4348 | 4283 | 4319 | 11 | 410 | 
| 12/06月 | 4310 | 4299 | 4350 | 4285 | 4323 | 13 | 398 | 
| 12/08月 | 4316 | 4304 | 4356 | 4299 | 4326 | 10 | 666 | 
| 12/10月 | 4318 | 4305 | 4356 | 4289 | 4329 | 11 | 1717 | 
| 12/12月 | 4319 | 4302 | 4359 | 4290 | 4331 | 12 | 5888 | 
| 13/02月 | 4321 | 4307 | 4362 | 4292 | 4333 | 12 | 33681 | 
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 42760 | 
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
2.最小价格变动单位日圆/克。




 
  














 
 
