以下是TOCOM 9日黄金期货行情: 
| 合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 
| 12/04月 | 4311 | 4320 | 4320 | 4286 | 4308 | -3 | 927 | 
| 12/06月 | 4314 | 4300 | 4310 | 4289 | 4310 | -4 | 472 | 
| 12/08月 | 4315 | 4305 | 4317 | 4293 | 4316 | 1 | 529 | 
| 12/10月 | 4323 | 4321 | 4325 | 4293 | 4318 | -5 | 1141 | 
| 12/12月 | 4324 | 4328 | 4333 | 4294 | 4318 | -6 | 4579 | 
| 13/02月 | 4325 | 4329 | 4335 | 4295 | 4321 | -4 | 22403 | 
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 30051 | 
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
2.最小价格变动单位日圆/克。




 
  














 
 
