以下是TOCOM 6日黄金期货行情: 
| 合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 
| 12/04月 | 4305 | 4309 | 4327 | 4280 | 4312 | 7 | 579 | 
| 12/06月 | 4308 | 4315 | 4329 | 4274 | 4314 | 6 | 179 | 
| 12/08月 | 4313 | 4320 | 4336 | 4274 | 4315 | 2 | 360 | 
| 12/10月 | 4313 | 4317 | 4334 | 4274 | 4323 | 10 | 1133 | 
| 12/12月 | 4314 | 4319 | 4337 | 4275 | 4329 | 15 | 5364 | 
| 13/02月 | 4316 | 4322 | 4339 | 4276 | 4326 | 10 | 28178 | 
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 35793 | 
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
2.最小价格变动单位日圆/克。




 
  














 
 
