| 品种 | 今开盘 | |
| 白银TD | Ag(T+D) | 6960 | 
| 白银999 | Ag99.9 |  | 
| 白银9999 | Ag99.99 |  | 
| 黄金T5 | Au(T+5) |  | 
| 黄金延期 | Au(T+D) | 344.56 | 
| 黄金(T N1) | Au(T+N1) |  | 
| 黄金(T N2) | Au(T+N2) |  | 
| 金条100G | Au100g | 346 | 
| 金条50G | Au50g |  | 
| 黄金9995 | Au99.95 | 345.7 | 
| 黄金9999 | Au99.99 | 349 | 
| 铂金9995 | Pt99.95 | 345 | 




 
  














 
 
