| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1302.66 | -1.54↓ | -0.12 | 1302.66 | 1303.43 | 1304.60 | 1304.2 | 1306.6 | 1302.34 | 2014-03-27 13:05:13 | 
| 现货白银 | 19.74 | -0.01↓ | -0.05 | 19.74 | 19.79 | 19.73 | 19.75 | 19.84 | 19.66 | 2014-03-27 13:05:32 | 
| 现货铂金 | 1407.50 | 7.25↑ | 0.52 | 1407.50 | 1417.50 | 1399.50 | 1400.25 | 1412.25 | 1399.5 | 2014-03-27 13:05:32 | 
| 现货钯金 | 776.10 | -1.15↓ | -0.15 | 776.10 | 782.10 | 778.25 | 777.25 | 779.25 | 775.52 | 2014-03-27 13:05:31 | 
| 香港黄金 | 12077.00 | -10.00↓ | -0.08 | 12077.00 | 12082.00 | 12088.00 | 12087 | 12109 | 12073 | 2014-03-27 13:05:21 | 
| 台湾黄金 | 47866.00 | -136.00↓ | -0.28 | 47866.00 | 47894.00 | 48017.00 | 48002 | 48125 | 47854 | 2014-03-27 13:05:13 | 




 
  














 
 
