| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1315.30 | -6.40↓ | -0.48 | 1315.30 | 1315.70 | 1321.70 | 1321.7 | 1322.7 | 1314.54 | 2014-02-19 13:09:41 | 
| 现货白银 | 21.65 | -0.26↓ | -1.19 | 21.65 | 21.69 | 21.89 | 21.91 | 21.92 | 21.59 | 2014-02-19 13:09:41 | 
| 现货铂金 | 1408.70 | -8.60↓ | -0.61 | 1408.70 | 1418.70 | 1422.00 | 1417.3 | 1424.5 | 1408.6 | 2014-02-19 13:09:40 | 
| 现货钯金 | 731.60 | -1.90↓ | -0.26 | 731.60 | 737.60 | 731.40 | 733.5 | 737.5 | 731.1 | 2014-02-19 13:09:41 | 
| 香港黄金 | 12212.00 | -55.00↓ | -0.45 | 12212.00 | 12217.00 | 12268.00 | 12267 | 12274 | 12208 | 2014-02-19 13:09:42 | 
| 台湾黄金 | 48021.00 | -242.00↓ | -0.5 | 48021.00 | 48036.00 | 48263.00 | 48263 | 48299 | 47993 | 2014-02-19 13:09:41 | 




 
  














 
 
