| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1282.51 | 8.01↑ | 0.63 | 1282.51 | 1283.28 | 1274.40 | 1274.5 | 1287.2 | 1273.6 | 2014-02-11 13:03:49 | 
| 现货白银 | 20.11 | 0.06↑ | 0.3 | 20.11 | 20.21 | 20.06 | 20.05 | 20.24 | 20.03 | 2014-02-11 13:03:35 | 
| 现货铂金 | 1387.49 | 6.74↑ | 0.49 | 1387.49 | 1395.00 | 1380.75 | 1380.75 | 1392.25 | 1379 | 2014-02-11 13:03:45 | 
| 现货钯金 | 714.00 | -0.75↓ | -0.1 | 714.00 | 720.00 | 714.75 | 714.75 | 719.25 | 713.25 | 2014-02-11 13:03:23 | 
| 香港黄金 | 11923.00 | 74.00↑ | 0.62 | 11923.00 | 11928.00 | 11847.00 | 11849 | 11964 | 11842 | 2014-02-11 13:03:54 | 
| 台湾黄金 | 46870.00 | 296.00↑ | 0.64 | 46870.00 | 46898.00 | 46571.00 | 46574 | 47062 | 46542 | 2014-02-11 13:03:49 | 




 
  














 
 
