| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1265.50 | -1.40↓ | -0.11 | 1265.50 | 1266.30 | 1266.65 | 1266.9 | 1269.7 | 1264.79 | 2014-02-10 09:17:16 | 
| 现货白银 | 20 | -- | -- | 20 | 20.05 | 20.02 | 20 | 20.07 | 19.96 | 2014-02-10 09:17:30 | 
| 现货铂金 | 1378.75 | 1.75↑ | 0.13 | 1378.75 | 1383.75 | 1378.49 | 1377 | 1384.75 | 1374.5 | 2014-02-10 09:17:18 | 
| 现货钯金 | 707.75 | 0.55↑ | 0.08 | 707.75 | 713.75 | 707.30 | 707.2 | 709.75 | 706.5 | 2014-02-10 09:17:06 | 
| 香港黄金 | 11772.00 | -11.00↓ | -0.09 | 11772.00 | 11777.00 | 11776.00 | 11783 | 11806 | 11766 | 2014-02-10 09:16:20 | 
| 台湾黄金 | 46157.00 | -112.00↓ | -0.24 | 46157.00 | 46186.00 | 46346.00 | 46269 | 46375 | 46131 | 2014-02-10 09:17:17 | 




 
  














 
 
