| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1258.46 | 0.66↑ | 0.05 | 1258.46 | 1259.23 | 1257.60 | 1257.8 | 1266.6 | 1254.54 | 2014-02-06 22:24:17 | 
| 现货白银 | 19.98 | 0.10↑ | 0.5 | 19.98 | 20.02 | 19.87 | 19.88 | 20.17 | 19.86 | 2014-02-06 22:24:15 | 
| 现货铂金 | 1373.74 | -3.00↓ | -0.22 | 1373.74 | 1381.25 | 1376.00 | 1376.74 | 1383.5 | 1369.6 | 2014-02-06 22:24:18 | 
| 现货钯金 | 710.00 | 4.00↑ | 0.57 | 710.00 | 716.00 | 706.00 | 706 | 714.5 | 704.5 | 2014-02-06 22:24:09 | 
| 香港黄金 | 11703.00 | 1.00↑ | 0.01 | 11703.00 | 11708.00 | 11703.00 | 11702 | 11781 | 11682 | 2014-02-06 22:24:16 | 
| 台湾黄金 | 45958.00 | -18.00↓ | -0.04 | 45958.00 | 45986.00 | 45969.00 | 45976 | 46255 | 45769 | 2014-02-06 22:24:17 | 




 
  














 
 
