| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1242.50 | 1.30↑ | 0.1 | 1242.50 | 1242.70 | 1240.90 | 1241.2 | 1243.7 | 1239.7 | 2014-01-22 13:07:47 | 
| 现货白银 | 19.89 | 0.02↑ | 0.1 | 19.89 | 19.97 | 19.87 | 19.87 | 19.93 | 19.83 | 2014-01-22 13:07:19 | 
| 现货铂金 | 1453.74 | 7.00↑ | 0.48 | 1453.74 | 1461.25 | 1446.25 | 1446.74 | 1456.75 | 1444.4 | 2014-01-22 13:07:29 | 
| 现货钯金 | 744.10 | -0.65↓ | -0.09 | 744.10 | 750.10 | 744.75 | 744.75 | 747.25 | 743.2 | 2014-01-22 13:07:28 | 
| 香港黄金 | 11564.00 | 5.00↑ | 0.04 | 11564.00 | 11569.00 | 11556.00 | 11559 | 11578 | 11551 | 2014-01-22 13:07:37 | 
| 台湾黄金 | 45176.00 | 32.00↑ | 0.07 | 45176.00 | 45183.00 | 45133.00 | 45144 | 45255 | 45089 | 2014-01-22 13:07:48 | 




 
  














 
 
