| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1252.90 | -0.29↓ | -0.02 | 1252.90 | 1253.15 | 1255.00 | 1253.19 | 1255.6 | 1250.94 | 2014-01-21 13:10:58 | 
| 现货白银 | 20.21 | -0.07↓ | -0.35 | 20.21 | 20.25 | 20.31 | 20.28 | 20.31 | 20.14 | 2014-01-21 13:10:50 | 
| 现货铂金 | 1460.50 | -1.40↓ | -0.1 | 1460.50 | 1470.50 | 1461.90 | 1461.9 | 1466.5 | 1457.75 | 2014-01-21 13:10:43 | 
| 现货钯金 | 744.90 | -0.50↓ | -0.07 | 744.90 | 750.90 | 745.40 | 745.4 | 746.75 | 744 | 2014-01-21 13:10:43 | 
| 香港黄金 | 11659.00 | -16.00↓ | -0.14 | 11659.00 | 11664.00 | 11676.00 | 11675 | 11684 | 11644 | 2014-01-21 13:09:06 | 
| 台湾黄金 | 45488.00 | -31.00↓ | -0.07 | 45488.00 | 45497.00 | 45585.00 | 45519 | 45607 | 45380 | 2014-01-21 13:10:58 | 




 
  














 
 
