| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1221.70 | 16.41↑ | 1.36 | 1221.70 | 1221.90 | 1205.29 | 1205.29 | 1228.2 | 1203.3 | 2014-01-02 17:57:05 | 
| 现货白银 | 19.95 | 0.62↑ | 3.21 | 19.95 | 20.01 | 19.32 | 19.33 | 20.42 | 19.32 | 2014-01-02 17:57:00 | 
| 现货铂金 | 1384.00 | 16.00↑ | 1.17 | 1384.00 | 1394.00 | 1368.00 | 1368 | 1390.5 | 1366 | 2014-01-02 17:56:52 | 
| 现货钯金 | 720.50 | 9.50↑ | 1.34 | 720.50 | 726.50 | 711.00 | 711 | 721.22 | 711 | 2014-01-02 17:57:01 | 
| 香港黄金 | 11399.00 | 176.00↑ | 1.57 | 11399.00 | 11404.00 | 11240.00 | 11223 | 11459 | 11239 | 2014-01-02 17:57:04 | 
| 台湾黄金 | 44063.00 | 741.00↑ | 1.71 | 44063.00 | 44070.00 | 43322.00 | 43322 | 44231 | 43250 | 2014-01-02 17:57:06 | 




 
  














 
 
