| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1204.30 | -0.15↓ | -0.01 | 1204.30 | 1205.60 | 1204.30 | 1204.45 | 1204.3 | 1204.3 | 2013-12-25 12:27:57 | 
| 现货白银 | 19.46 | -- | -- | 19.46 | 19.54 | 19.46 | 19.46 | 19.46 | 19.46 | 2013-12-25 12:27:56 | 
| 现货铂金 | 1329.70 | 0.70↑ | 0.05 | 1329.70 | 1339.70 | 1329.00 | 1329 | 1329.7 | 1327.7 | 2013-12-25 13:01:09 | 
| 现货钯金 | 694 | -- | -- | 694 | 700 | 694 | 694 | 694 | 694 | 2013-12-25 12:27:57 | 
| 香港黄金 | 11244.00 | 51.00↑ | 0.46 | 11244.00 | 11249.00 | 11193.00 | 11193 | 11253 | 11179 | 2013-12-25 02:44:47 | 
| 台湾黄金 | 43544.00 | 1.00↑ | -- | 43544.00 | 43591.00 | 43537.00 | 43543 | 43547 | 43537 | 2013-12-25 12:27:57 | 




 
  














 
 
