| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1200.15 | 2.35↑ | 0.2 | 1200.15 | 1200.40 | 1197.90 | 1197.8 | 1202 | 1196.38 | 2013-12-24 17:35:23 | 
| 现货白银 | 19.35 | -0.05↓ | -0.26 | 19.35 | 19.45 | 19.41 | 19.4 | 19.46 | 19.28 | 2013-12-24 17:35:29 | 
| 现货铂金 | 1323.00 | 1.50↑ | 0.11 | 1323.00 | 1333.00 | 1321.50 | 1321.5 | 1327.5 | 1319 | 2013-12-24 17:35:29 | 
| 现货钯金 | 693.00 | -0.25↓ | -0.04 | 693.00 | 699.00 | 693.75 | 693.25 | 695.5 | 690.6 | 2013-12-24 17:35:29 | 
| 香港黄金 | 11208.00 | 15.00↑ | 0.13 | 11208.00 | 11213.00 | 11193.00 | 11193 | 11223 | 11180 | 2013-12-24 17:34:15 | 
| 台湾黄金 | 43387.00 | 169.00↑ | 0.39 | 43387.00 | 43396.00 | 43222.00 | 43218 | 43454 | 43169 | 2013-12-24 17:35:23 | 




 
  














 
 
