| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1226.35 | -1.56↓ | -0.13 | 1226.35 | 1227.15 | 1227.15 | 1227.91 | 1228.8 | 1223.69 | 2013-12-06 11:13:44 | 
| 现货白银 | 19.33 | -0.04↓ | -0.21 | 19.33 | 19.37 | 19.36 | 19.37 | 19.46 | 19.29 | 2013-12-06 11:13:54 | 
| 现货铂金 | 1354.00 | -4.24↓ | -0.31 | 1354.00 | 1364.00 | 1358.49 | 1358.24 | 1361.5 | 1353.4 | 2013-12-06 11:14:12 | 
| 现货钯金 | 730.25 | -2.25↓ | -0.31 | 730.25 | 736.25 | 732.97 | 732.5 | 735 | 729.2 | 2013-12-06 11:14:05 | 
| 香港黄金 | 11452.00 | -16.00↓ | -0.14 | 11452.00 | 11457.00 | 11466.00 | 11468 | 11476 | 11434 | 2013-12-06 11:11:34 | 
| 台湾黄金 | 43727.00 | -119.00↓ | -0.27 | 43727.00 | 43755.00 | 43819.00 | 43846 | 43855 | 43695 | 2013-12-06 11:13:45 | 




 
  














 
 
