| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1240.09 | -6.41↓ | -0.51 | 1240.09 | 1240.77 | 1246.06 | 1246.5 | 1247.2 | 1237.11 | 2013-12-05 09:15:01 | 
| 现货白银 | 19.66 | -0.15↓ | -0.76 | 19.66 | 19.70 | 19.78 | 19.81 | 19.84 | 19.55 | 2013-12-05 09:15:05 | 
| 现货铂金 | 1363.49 | -5.00↓ | -0.37 | 1363.49 | 1371.00 | 1367.84 | 1368.49 | 1373.5 | 1359.75 | 2013-12-05 09:14:52 | 
| 现货钯金 | 723.47 | -1.75↓ | -0.24 | 723.47 | 729.02 | 725.22 | 725.22 | 726 | 721.41 | 2013-12-05 09:14:40 | 
| 香港黄金 | 11574.00 | -57.00↓ | -0.49 | 11574.00 | 11579.00 | 11626.00 | 11631 | 11636 | 11548 | 2013-12-05 09:14:12 | 
| 台湾黄金 | 44191.00 | -304.00↓ | -0.68 | 44191.00 | 44215.00 | 44479.00 | 44495 | 44520 | 44098 | 2013-12-05 09:15:01 | 




 
  














 
 
