| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1269.31 | 3.11↑ | 0.25 | 1269.31 | 1270.08 | 1265.80 | 1266.2 | 1269.6 | 1265.39 | 2013-11-13 09:02:26 | 
| 现货白银 | 20.74 | 0.06↑ | 0.29 | 20.74 | 20.78 | 20.69 | 20.68 | 20.76 | 20.61 | 2013-11-13 09:02:26 | 
| 现货铂金 | 1427.99 | -2.00↓ | -0.14 | 1427.99 | 1435.50 | 1429.49 | 1429.99 | 1432.75 | 1423 | 2013-11-13 09:02:25 | 
| 现货钯金 | 736.47 | -0.50↓ | -0.07 | 736.47 | 742.02 | 737.44 | 736.97 | 739.5 | 735.72 | 2013-11-13 09:01:35 | 
| 香港黄金 | 11832.00 | 26.00↑ | 0.22 | 11832.00 | 11837.00 | 11802.00 | 11806 | 11834 | 11799 | 2013-11-13 09:02:21 | 
| 台湾黄金 | 45187.00 | 41.00↑ | 0.09 | 45187.00 | 45214.00 | 45132.00 | 45146 | 45260 | 45117 | 2013-11-13 09:02:26 | 




 
  














 
 
