| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||||||||||
| 现货黄金 | 1308.00 | 2.20↑ | 0.17 | 1308.00 | 1308.80 | 1305.10 | 1305.8 | 1309.4 | 1304.24 | 2013-11-08 09:08:08 | |||||||||||
| 现货白银 | 21.66 | 0.07↑ | 0.32 | 21.66 | 21.70 | 21.54 | 21.59 | 21.7 | 21.49 | 2013-11-08 09:08:08 | |||||||||||
| 现货铂金 | 1453.00 | 3.01↑ | 0.21 | 1453.00 | 1463.00 | 1451.00 | 1449.99 | 1458 | 1446.5 | 2013-11-08 09:08:07 | |||||||||||
| 现货钯金 | 760.50 | 2.78↑ | 0.37 | 760.50 | 765.50 | 757.22 | 757.72 | 760.5 | 755.97 | 2013-11-08 09:06:07 | |||||||||||
| 香港黄金 | 12173.00 | 20.00↑ | 0.16 | 12173.00 | 12178.00 | 12150.00 | 12153 | 12186 | 12140 | 2013-11-08 09:08:11 | |||||||||||
| 台湾黄金 | 46378.00 | 61.00↑ | 0.13 | 46378.00 | 46406.00 | 46292.00 | 46317 | 46445 | 46262 | 2013-11-08 09:08:08 | |||||||||||




 
  














 
 
