| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 黄金 » 国际金价 » 正文

    国际黄金价格11月5日

    放大字体  缩小字体 发布日期:2013-11-05
    铜之家讯:国际黄金价格11月5日
     
    名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
    现货黄金 1316.01 1.71↑ 0.13 1316.01 1316.78 1314.29 1314.3 1316.2 1313.04 2013-11-05 09:03:36
    现货白银 21.71 0.08↑ 0.37 21.71 21.75 21.61 21.63 21.74 21.54 2013-11-05 09:03:36
    现货铂金 1455.00 8.50↑ 0.59 1455.00 1460.00 1448.99 1446.5 1456.5 1446.2 2013-11-05 09:03:18
    现货钯金 746.00 0.25↑ 0.03 746.00 751.00 745.42 745.75 746.5 744.47 2013-11-05 09:03:18
    香港黄金 12242.00 16.00↑ 0.13 12242.00 12247.00 12229.00 12226 12242 12218 2013-11-05 09:03:25
    台湾黄金 46583.00 -69.00↓ -0.15 46583.00 46610.00 46659.00 46652 46719 46560 2013-11-05 09:03:36
     
     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐黄金
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)