| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 黄金 » 国际金价 » 正文

    国际黄金价格11月4日

    放大字体  缩小字体 发布日期:2013-11-04
    铜之家讯:国际黄金价格11月4日
    名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
    现货黄金 1314.04 -1.66↓ -0.13 1314.04 1315.26 1313.70 1315.7 1315.8 1312.24 2013-11-04 09:12:19
    现货白银 21.83 -0.02↓ -0.09 21.83 21.87 21.82 21.85 21.86 21.76 2013-11-04 09:12:23
    现货铂金 1451.74 3.36↑ 0.23 1451.74 1459.25 1443.70 1448.38 1454.5 1443.7 2013-11-04 09:12:04
    现货钯金 740.22 3.25↑ 0.44 740.22 745.77 737.79 736.97 741 736.47 2013-11-04 09:08:30
    香港黄金 12223.00 20.00↑ 0.16 12223.00 12228.00 12217.00 12203 12241 12216 2013-11-04 09:12:21
    台湾黄金 46522.00 -127.00↓ -0.27 46522.00 46566.00 46577.00 46649 46651 46459 2013-11-04 09:12:19
     
     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐黄金
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)