| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 黄金 » 国际金价 » 正文

    国际黄金价格10月30日

    放大字体  缩小字体 发布日期:2013-10-30
    铜之家讯:国际黄金价格10月30日

    名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
    现货黄金 1343.16 -1.44↓ -0.11 1343.16 1343.93 1344.84 1344.6 1345.2 1341.74 2013-10-30 09:06:58
    现货白银 22.45 -0.04↓ -0.18 22.45 22.48 22.50 22.49 22.54 22.42 2013-10-30 09:06:53
    现货铂金 1456.50 -1.49↓ -0.1 1456.50 1461.50 1459.49 1457.99 1461 1453.99 2013-10-30 09:06:24
    现货钯金 740.97 -2.00↓ -0.27 740.97 746.52 742.97 742.97 744 740.97 2013-10-30 09:03:59
    香港黄金 12492 -- -0.07 12492 12497 12503 12501 12508 12481 2013-10-30 09:06:44
    台湾黄金 47621.00 -58.00↓ -0.12 47621.00 47649.00 47687.00 47679 47700 47566 2013-10-30 09:06:59
     
     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐黄金
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)