| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 黄金 » 国际金价 » 正文

    国际黄金价格10月28日

    放大字体  缩小字体 发布日期:2013-10-28
    铜之家讯:国际黄金价格10月28日
    名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
    现货黄金 1350.90 0.60↑ 0.04 1350.90 1351.40 1352.90 1350.3 1353.7 1347.14 2013-10-28 09:21:36
    现货白银 22.46 -0.05↓ -0.22 22.46 22.50 22.60 22.51 22.61 22.32 2013-10-28 09:21:45
    现货铂金 1449.24 -3.00↓ -0.21 1449.24 1456.75 1444.90 1452.24 1452.74 1444.19 2013-10-28 09:21:12
    现货钯金 738.22 -2.75↓ -0.37 738.22 743.77 739.97 740.97 742.38 737.97 2013-10-28 09:20:21
    香港黄金 12561 -- -0.03 12561 12566 12560 12565 12563 12533 2013-10-28 09:21:39
    台湾黄金 47822 -- -- 47822 47840 47921 47822 47946 47623 2013-10-28 09:21:36
     
     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐黄金
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)