| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1314.31 | -0.80↓ | -0.06 | 1314.31 | 1315.08 | 1315.34 | 1315.11 | 1315.9 | 1313.49 | 2013-10-22 08:57:37 | 
| 现货白银 | 22.18 | -0.02↓ | -0.09 | 22.18 | 22.22 | 22.20 | 22.2 | 22.21 | 22.11 | 2013-10-22 08:57:35 | 
| 现货铂金 | 1430.96 | -1.54↓ | -0.11 | 1430.96 | 1438.72 | 1432.74 | 1432.5 | 1433.2 | 1426.6 | 2013-10-22 08:57:01 | 
| 现货钯金 | 748.50 | 2.03↑ | 0.27 | 748.50 | 753.50 | 747.00 | 746.47 | 749.5 | 745.72 | 2013-10-22 08:57:06 | 
| 香港黄金 | 12257 | -- | -0.07 | 12257 | 12262 | 12268 | 12266 | 12272 | 12253 | 2013-10-22 08:57:28 | 
| 台湾黄金 | 46581.00 | -28.00↓ | -0.06 | 46581.00 | 46608.00 | 46618.00 | 46609 | 46637 | 46552 | 2013-10-22 08:57:38 | 




 
  














 
 
