| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 1277.90 | -3.50↓ | -0.27 | 1277.90 | 1278.30 | 1281.50 | 1281.4 | 1285.2 | 1274.14 | 2013-10-16 09:03:54 | 
| 现货白银 | 21.22 | -0.11↓ | -0.52 | 21.22 | 21.26 | 21.33 | 21.33 | 21.4 | 21.11 | 2013-10-16 09:03:56 | 
| 现货铂金 | 1378.49 | -1.75↓ | -0.13 | 1378.49 | 1386.00 | 1380.74 | 1380.24 | 1381.74 | 1373 | 2013-10-16 09:03:53 | 
| 现货钯金 | 703.72 | -- | -- | 703.72 | 709.27 | 704.22 | 703.72 | 705.5 | 701.72 | 2013-10-16 09:03:53 | 
| 香港黄金 | 11934.00 | -33.00↓ | -0.28 | 11934.00 | 11939.00 | 11968.00 | 11967 | 11999 | 11905 | 2013-10-16 09:03:48 | 
| 台湾黄金 | 45231.00 | -162.00↓ | -0.36 | 45231.00 | 45245.00 | 45397.00 | 45393 | 45528 | 45136 | 2013-10-16 09:03:54 | 




 
  














 
 
