| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 黄金 » 国际金价 » 正文

    国际黄金价格9月10日

    放大字体  缩小字体 发布日期:2013-10-10
    铜之家讯:国际黄金价格9月10日

    名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
    现货黄金 1303.06 -2.04↓ -0.16 1303.06 1303.83 1304.54 1305.1 1307.2 1299.94 2013-10-10 13:01:21
    现货白银 21.82 -0.01↓ -0.05 21.82 21.86 21.82 21.83 21.91 21.76 2013-10-10 13:01:12
    现货铂金 1381.74 4.74↑ 0.34 1381.74 1389.25 1378.74 1377 1384.99 1372.8 2013-10-10 13:01:21
    现货钯金 701.00 2.53↑ 0.36 701.00 706.00 698.29 698.47 702 697.59 2013-10-10 12:52:52
    香港黄金 12153.00 -21.00↓ -0.17 12153.00 12158.00 12172.00 12174 12192 12134 2013-10-10 13:01:12
    台湾黄金 46200.00 -103.00↓ -0.22 46200.00 46227.00 46284.00 46303 46378 46109 2013-10-10 13:01:21
     
     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐黄金
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)