| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1298.99 | -11.27↓ | -0.86 | 1298.99 | 1300.61 | 1310.01 | 1310.26 | 1310.5 | 1293.8 | 2013-09-18 08:59:10 | 
| 现货白银 | 21.68 | -0.04↓ | -0.18 | 21.68 | 21.72 | 21.68 | 21.72 | 21.77 | 21.51 | 2013-09-18 08:59:11 | 
| 现货铂金 | 1413.74 | -5.00↓ | -0.35 | 1413.74 | 1421.25 | 1419.74 | 1418.74 | 1422 | 1410.5 | 2013-09-18 08:58:46 | 
| 现货钯金 | 698.22 | -3.50↓ | -0.5 | 698.22 | 703.77 | 701.22 | 701.72 | 703.5 | 695.22 | 2013-09-18 08:58:55 | 
| 香港黄金 | 12113.00 | -93.00↓ | -0.76 | 12113.00 | 12118.00 | 12204.00 | 12206 | 12209 | 12061 | 2013-09-18 08:59:11 | 
| 台湾黄金 | 46462.00 | -404.00↓ | -0.86 | 46462.00 | 46520.00 | 46857.00 | 46866 | 46874 | 46277 | 2013-09-18 08:59:10 | 




 
  














 
 
