| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1314.50 | 5.00↑ | 0.38 | 1314.50 | 1315.00 | 1308.61 | 1309.5 | 1316.51 | 1303.1 | 2013-09-17 09:01:25 | 
| 现货白银 | 21.91 | 0.20↑ | 0.92 | 21.91 | 21.95 | 21.72 | 21.71 | 21.95 | 21.67 | 2013-09-17 09:01:25 | 
| 现货铂金 | 1437.00 | 6.01↑ | 0.42 | 1437.00 | 1447.00 | 1432.75 | 1430.99 | 1440.5 | 1428.25 | 2013-09-17 09:01:13 | 
| 现货钯金 | 702.47 | 1.51↑ | 0.22 | 702.47 | 708.02 | 701.50 | 700.96 | 704.5 | 700.22 | 2013-09-17 09:01:16 | 
| 香港黄金 | 12251.00 | 46.00↑ | 0.38 | 12251.00 | 12256.00 | 12202.00 | 12205 | 12271 | 12154 | 2013-09-17 09:01:23 | 
| 台湾黄金 | 46898.00 | 83.00↑ | 0.18 | 46898.00 | 46916.00 | 46783.00 | 46815 | 47065 | 46586 | 2013-09-17 09:01:25 | 




 
  














 
 
