| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1370.14 | 1.58↑ | 0.12 | 1370.14 | 1371.86 | 1368.25 | 1368.56 | 1373.66 | 1364.99 | 2013-09-06 12:57:32 | 
| 现货白银 | 23.20 | -0.01↓ | -0.04 | 23.20 | 23.30 | 23.21 | 23.21 | 23.35 | 23.02 | 2013-09-06 12:58:14 | 
| 现货铂金 | 1480.49 | 1.00↑ | 0.07 | 1480.49 | 1488.00 | 1478.74 | 1479.49 | 1484 | 1473.25 | 2013-09-06 12:56:31 | 
| 现货钯金 | 685.58 | 0.61↑ | 0.09 | 685.58 | 691.07 | 684.47 | 684.97 | 686.25 | 681.97 | 2013-09-06 12:57:01 | 
| 香港黄金 | 12743.00 | 11.00↑ | 0.09 | 12743.00 | 12748.00 | 12726.00 | 12732 | 12771 | 12705 | 2013-09-06 12:57:22 | 
| 台湾黄金 | 49181.00 | -169.00↓ | -0.34 | 49181.00 | 49243.00 | 49339.00 | 49338 | 49452 | 49114 | 2013-09-06 12:57:32 | 




 
  














 
 
