| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1391.46 | -2.83↓ | -0.2 | 1391.46 | 1392.23 | 1394.29 | 1394.29 | 1394.9 | 1390.24 | 2013-09-03 08:56:09 | 
| 现货白银 | 24.11 | -0.02↓ | -0.08 | 24.11 | 24.15 | 24.13 | 24.13 | 24.22 | 24.04 | 2013-09-03 08:56:11 | 
| 现货铂金 | 1516.75 | 2.55↑ | 0.17 | 1516.75 | 1526.75 | 1514.20 | 1514.2 | 1522.24 | 1512.29 | 2013-09-03 08:55:58 | 
| 现货钯金 | 716.06 | 3.56↑ | 0.5 | 716.06 | 721.30 | 712.50 | 712.5 | 717.25 | 711.47 | 2013-09-03 08:54:01 | 
| 香港黄金 | 12937 | -- | -0.02 | 12937 | 12942 | 12931 | 12940 | 12965 | 12931 | 2013-09-03 08:55:25 | 
| 台湾黄金 | 50045.00 | -102.00↓ | -0.2 | 50045.00 | 50073.00 | 50147.00 | 50147 | 50169 | 50001 | 2013-09-03 08:56:10 | 




 
  














 
 
