| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1409.31 | -5.78↓ | -0.41 | 1409.31 | 1410.08 | 1415.80 | 1415.09 | 1418.4 | 1408.84 | 2013-08-29 08:56:16 | 
| 现货白银 | 24.18 | -0.10↓ | -0.41 | 24.18 | 24.22 | 24.27 | 24.28 | 24.38 | 24.14 | 2013-08-29 08:56:11 | 
| 现货铂金 | 1524.74 | -9.76↓ | -0.64 | 1524.74 | 1532.25 | 1533.24 | 1534.5 | 1537 | 1524 | 2013-08-29 08:56:10 | 
| 现货钯金 | 738.47 | -4.25↓ | -0.57 | 738.47 | 744.02 | 742.86 | 742.72 | 744 | 738.47 | 2013-08-29 08:55:47 | 
| 香港黄金 | 13083.00 | -57.00↓ | -0.43 | 13083.00 | 13088.00 | 13141.00 | 13140 | 13162 | 13080 | 2013-08-29 08:56:14 | 
| 台湾黄金 | 50869.00 | -208.00↓ | -0.41 | 50869.00 | 50897.00 | 51103.00 | 51077 | 51197 | 50852 | 2013-08-29 08:56:17 | 




 
  














 
 
