| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1415.46 | -0.55↓ | -0.04 | 1415.46 | 1416.23 | 1416.30 | 1416.01 | 1419.2 | 1413.79 | 2013-08-28 08:57:49 | 
| 现货白银 | 24.51 | 0.06↑ | 0.25 | 24.51 | 24.55 | 24.48 | 24.45 | 24.57 | 24.41 | 2013-08-28 08:57:50 | 
| 现货铂金 | 1529.99 | 6.75↑ | 0.44 | 1529.99 | 1537.50 | 1523.24 | 1523.24 | 1532.5 | 1518.2 | 2013-08-28 08:57:44 | 
| 现货钯金 | 742.47 | 0.25↑ | 0.03 | 742.47 | 748.02 | 744.00 | 742.22 | 744.5 | 740.47 | 2013-08-28 08:57:34 | 
| 香港黄金 | 13137 | -- | -0.06 | 13137 | 13142 | 13137 | 13145 | 13165 | 13123 | 2013-08-28 08:57:25 | 
| 台湾黄金 | 51174.00 | -20.00↓ | -0.04 | 51174.00 | 51202.00 | 51205.00 | 51194 | 51310 | 51114 | 2013-08-28 08:57:49 | 




 
  














 
 
