| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1374.10 | 0.09↑ | 0.01 | 1374.10 | 1374.60 | 1374.60 | 1374.01 | 1379.1 | 1371.9 | 2013-08-23 08:51:48 | 
| 现货白银 | 23.11 | 0.05↑ | 0.22 | 23.11 | 23.15 | 23.07 | 23.06 | 23.23 | 23.01 | 2013-08-23 08:51:33 | 
| 现货铂金 | 1535.24 | -2.00↓ | -0.13 | 1535.24 | 1542.75 | 1537.49 | 1537.24 | 1543 | 1533.24 | 2013-08-23 08:51:26 | 
| 现货钯金 | 751.22 | -1.00↓ | -0.13 | 751.22 | 756.77 | 752.22 | 752.22 | 754.5 | 750.97 | 2013-08-23 08:44:08 | 
| 香港黄金 | 12774 | -- | -0.02 | 12774 | 12779 | 12780 | 12776 | 12816 | 12754 | 2013-08-23 08:51:50 | 
| 台湾黄金 | 49646.00 | 3.00↑ | 0.01 | 49646.00 | 49664.00 | 49664.00 | 49643 | 49827 | 49566 | 2013-08-23 08:51:49 | 




 
  














 
 
