| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1361.46 | -5.88↓ | -0.43 | 1361.46 | 1362.23 | 1368.56 | 1367.34 | 1368.8 | 1355.19 | 2013-08-22 09:08:25 | 
| 现货白银 | 22.67 | -0.26↓ | -1.13 | 22.67 | 22.71 | 22.95 | 22.93 | 22.95 | 22.43 | 2013-08-22 09:08:25 | 
| 现货铂金 | 1507.24 | -6.75↓ | -0.45 | 1507.24 | 1514.75 | 1514.00 | 1513.99 | 1516.5 | 1498.6 | 2013-08-22 09:08:23 | 
| 现货钯金 | 743.00 | -0.72↓ | -0.1 | 743.00 | 744.50 | 743.84 | 743.72 | 743.84 | 737.72 | 2013-08-22 09:08:10 | 
| 香港黄金 | 12662.00 | -57.00↓ | -0.45 | 12662.00 | 12667.00 | 12729.00 | 12719 | 12729 | 12613 | 2013-08-22 09:08:21 | 
| 台湾黄金 | 49138.00 | -214.00↓ | -0.43 | 49138.00 | 49166.00 | 49396.00 | 49352 | 49405 | 48881 | 2013-08-22 09:08:25 | 




 
  














 
 
