| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1366.05 | -0.75↓ | -0.05 | 1366.05 | 1366.85 | 1366.24 | 1366.8 | 1369.2 | 1364.59 | 2013-08-20 09:04:21 | 
| 现货白银 | 23.12 | -0.03↓ | -0.13 | 23.12 | 23.17 | 23.14 | 23.15 | 23.2 | 23.07 | 2013-08-20 09:04:21 | 
| 现货铂金 | 1508.99 | 4.00↑ | 0.27 | 1508.99 | 1516.50 | 1504.74 | 1504.99 | 1512 | 1501.4 | 2013-08-20 09:04:26 | 
| 现货钯金 | 750.22 | 0.50↑ | 0.07 | 750.22 | 755.77 | 749.69 | 749.72 | 751.5 | 747.5 | 2013-08-20 09:04:14 | 
| 香港黄金 | 12713 | -- | -0.04 | 12713 | 12718 | 12718 | 12718 | 12738 | 12700 | 2013-08-20 09:04:26 | 
| 台湾黄金 | 49322.00 | -44.00↓ | -0.09 | 49322.00 | 49351.00 | 49345.00 | 49366 | 49452 | 49278 | 2013-08-20 09:04:21 | 




 
  














 
 
