| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1363.69 | 0.29↑ | 0.02 | 1363.69 | 1365.41 | 1363.20 | 1363.4 | 1366.74 | 1360.19 | 2013-08-16 08:57:11 | 
| 现货白银 | 22.89 | -0.07↓ | -0.3 | 22.89 | 22.93 | 22.90 | 22.96 | 23 | 22.8 | 2013-08-16 08:57:10 | 
| 现货铂金 | 1525.50 | 5.01↑ | 0.33 | 1525.50 | 1529.00 | 1520.24 | 1520.49 | 1528.5 | 1518.5 | 2013-08-16 08:57:04 | 
| 现货钯金 | 760.50 | -0.22↓ | -0.03 | 760.50 | 765.50 | 760.47 | 760.72 | 763 | 758.22 | 2013-08-16 08:55:42 | 
| 香港黄金 | 12694.00 | 10.00↑ | 0.08 | 12694.00 | 12699.00 | 12684.00 | 12684 | 12711 | 12663 | 2013-08-16 08:57:11 | 
| 台湾黄金 | 49270.00 | 27.00↑ | 0.05 | 49270.00 | 49298.00 | 49236.00 | 49243 | 49364 | 49127 | 2013-08-16 08:57:11 | 




 
  














 
 
