| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1320.06 | -2.14↓ | -0.16 | 1320.06 | 1320.83 | 1321.76 | 1322.2 | 1322.8 | 1317.64 | 2013-08-14 08:58:42 | 
| 现货白银 | 21.40 | -0.05↓ | -0.23 | 21.40 | 21.44 | 21.44 | 21.45 | 21.47 | 21.36 | 2013-08-14 08:58:34 | 
| 现货铂金 | 1485.74 | -10.76↓ | -0.72 | 1485.74 | 1493.25 | 1493.99 | 1496.5 | 1497.5 | 1485 | 2013-08-14 08:58:34 | 
| 现货钯金 | 733.22 | -2.25↓ | -0.31 | 733.22 | 738.77 | 734.72 | 735.47 | 737 | 732.97 | 2013-08-14 08:56:35 | 
| 香港黄金 | 12306.00 | -13.00↓ | -0.11 | 12306.00 | 12311.00 | 12317.00 | 12319 | 12327 | 12286 | 2013-08-14 08:58:45 | 
| 台湾黄金 | 47713.00 | -77.00↓ | -0.16 | 47713.00 | 47740.00 | 47774.00 | 47790 | 47812 | 47625 | 2013-08-14 08:58:42 | 




 
  














 
 
