| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1325.20 | -1.10↓ | -0.08 | 1325.20 | 1325.70 | 1325.91 | 1326.3 | 1327.9 | 1323.9 | 2013-07-31 08:55:05 | 
| 现货白银 | 19.72 | -- | -- | 19.72 | 19.82 | 19.69 | 19.72 | 19.77 | 19.68 | 2013-07-31 08:55:03 | 
| 现货铂金 | 1431.74 | -1.00↓ | -0.07 | 1431.74 | 1439.25 | 1434.75 | 1432.74 | 1436.25 | 1430.25 | 2013-07-31 08:54:40 | 
| 现货钯金 | 727.72 | 2.00↑ | 0.28 | 727.72 | 733.27 | 725.97 | 725.72 | 729.25 | 725.72 | 2013-07-31 08:53:34 | 
| 香港黄金 | 12329 | -- | -0.04 | 12329 | 12334 | 12332 | 12334 | 12351 | 12320 | 2013-07-31 08:55:06 | 
| 台湾黄金 | 47815.00 | -40.00↓ | -0.08 | 47815.00 | 47833.00 | 47841.00 | 47855 | 47913 | 47768 | 2013-07-31 08:55:05 | 




 
  














 
 
