| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1332.10 | 0.20↑ | 0.02 | 1332.10 | 1332.60 | 1334.59 | 1331.9 | 1334.7 | 1322.71 | 2013-07-29 17:41:08 | 
| 现货白银 | 19.91 | -0.05↓ | -0.25 | 19.91 | 20.01 | 19.95 | 19.96 | 20.04 | 19.66 | 2013-07-29 17:41:01 | 
| 现货铂金 | 1428.49 | 1.93↑ | 0.14 | 1428.49 | 1436.00 | 1426.33 | 1426.56 | 1431.75 | 1417.24 | 2013-07-29 17:40:46 | 
| 现货钯金 | 723.22 | 0.22↑ | 0.03 | 723.22 | 728.77 | 722.16 | 723 | 725.5 | 718.55 | 2013-07-29 17:39:41 | 
| 香港黄金 | 12386.00 | 83.00↑ | 0.67 | 12386.00 | 12391.00 | 12393.00 | 12303 | 12393 | 12307 | 2013-07-29 17:40:59 | 
| 台湾黄金 | 48040.00 | 55.00↑ | 0.11 | 48040.00 | 48058.00 | 48090.00 | 47985 | 48094 | 47668 | 2013-07-29 17:41:08 | 




 
  














 
 
