| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1343.60 | 1.30↑ | 0.1 | 1343.60 | 1344.10 | 1342.70 | 1342.3 | 1347.69 | 1341.19 | 2013-07-24 09:00:07 | 
| 现货白银 | 20.43 | -- | -- | 20.43 | 20.47 | 20.45 | 20.43 | 20.54 | 20.33 | 2013-07-24 09:00:10 | 
| 现货铂金 | 1444.00 | 2.50↑ | 0.17 | 1444.00 | 1447.00 | 1442.49 | 1441.5 | 1447.5 | 1438.25 | 2013-07-24 08:59:43 | 
| 现货钯金 | 740.47 | 2.97↑ | 0.4 | 740.47 | 746.02 | 736.97 | 737.5 | 741.25 | 736.97 | 2013-07-24 08:59:36 | 
| 香港黄金 | 12490.00 | 10.00↑ | 0.08 | 12490.00 | 12495.00 | 12482.00 | 12480 | 12527 | 12472 | 2013-07-24 09:00:10 | 
| 台湾黄金 | 48424.00 | 40.00↑ | 0.08 | 48424.00 | 48442.00 | 48398.00 | 48384 | 48572 | 48337 | 2013-07-24 09:00:08 | 




 
  














 
 
