| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1285.10 | 1.26↑ | 0.1 | 1285.10 | 1285.60 | 1283.15 | 1283.84 | 1285.1 | 1281.94 | 2013-07-19 09:03:48 | 
| 现货白银 | 19.43 | 0.05↑ | 0.26 | 19.43 | 19.47 | 19.36 | 19.38 | 19.44 | 19.31 | 2013-07-19 09:03:50 | 
| 现货铂金 | 1416.49 | 7.24↑ | 0.51 | 1416.49 | 1424.00 | 1408.75 | 1409.25 | 1417.75 | 1407.75 | 2013-07-19 09:03:42 | 
| 现货钯金 | 745.25 | 4.03↑ | 0.54 | 745.25 | 750.25 | 741.22 | 741.22 | 745.25 | 741.17 | 2013-07-19 09:03:41 | 
| 香港黄金 | 11975.00 | 12.00↑ | 0.1 | 11975.00 | 11980.00 | 11961.00 | 11963 | 11976 | 11951 | 2013-07-19 09:03:48 | 
| 台湾黄金 | 46392.00 | 54.00↑ | 0.12 | 46392.00 | 46410.00 | 46314.00 | 46338 | 46392 | 46270 | 2013-07-19 09:03:48 | 




 
  














 
 
