| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1277.60 | 1.40↑ | 0.11 | 1277.60 | 1278.10 | 1275.51 | 1276.2 | 1278.9 | 1273.89 | 2013-07-18 09:04:38 | 
| 现货白银 | 19.41 | 0.08↑ | 0.41 | 19.41 | 19.45 | 19.32 | 19.33 | 19.43 | 19.24 | 2013-07-18 09:04:38 | 
| 现货铂金 | 1407.25 | 1.00↑ | 0.07 | 1407.25 | 1412.25 | 1405.90 | 1406.25 | 1411.5 | 1401.5 | 2013-07-18 09:04:29 | 
| 现货钯金 | 733.25 | 1.53↑ | 0.21 | 733.25 | 738.25 | 732.47 | 731.72 | 734 | 731 | 2013-07-18 09:04:29 | 
| 香港黄金 | 11907.00 | 12.00↑ | 0.1 | 11907.00 | 11912.00 | 11891.00 | 11895 | 11917 | 11877 | 2013-07-18 09:04:38 | 
| 台湾黄金 | 45927.00 | 117.00↑ | 0.26 | 45927.00 | 45945.00 | 45786.00 | 45810 | 45970 | 45727 | 2013-07-18 09:04:38 | 




 
  














 
 
