| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1282.41 | -2.08↓ | -0.16 | 1282.41 | 1283.18 | 1284.56 | 1284.49 | 1285.1 | 1281.39 | 2013-07-16 09:03:31 | 
| 现货白银 | 19.84 | -0.08↓ | -0.4 | 19.84 | 19.88 | 19.96 | 19.92 | 19.99 | 19.82 | 2013-07-16 09:03:22 | 
| 现货铂金 | 1416.74 | -4.00↓ | -0.28 | 1416.74 | 1424.25 | 1420.49 | 1420.74 | 1423.25 | 1412.75 | 2013-07-16 09:03:31 | 
| 现货钯金 | 729.75 | 0.25↑ | 0.03 | 729.75 | 734.75 | 728.47 | 729.5 | 730.75 | 728.22 | 2013-07-16 09:03:29 | 
| 香港黄金 | 11973.00 | -18.00↓ | -0.15 | 11973.00 | 11978.00 | 11992.00 | 11991 | 11994 | 11963 | 2013-07-16 09:03:30 | 
| 台湾黄金 | 46055.00 | -129.00↓ | -0.28 | 46055.00 | 46083.00 | 46186.00 | 46184 | 46213 | 46055 | 2013-07-16 09:03:31 | 




 
  














 
 
