| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |
|  | |||||||||||
| 现货黄金 | 1256.40 | 19.99↑ | 1.62 | 1256.40 | 1256.90 | 1236.09 | 1236.41 | 1260.2 | 1232.44 | 2013-07-09 16:28:55 | |
| 现货白银 | 19.38 | 0.32↑ | 1.68 | 19.38 | 19.42 | 19.07 | 19.06 | 19.51 | 18.97 | 2013-07-09 16:28:56 | |
| 现货铂金 | 1368.24 | 11.49↑ | 0.85 | 1368.24 | 1375.75 | 1357.49 | 1356.75 | 1377.5 | 1348.25 | 2013-07-09 16:28:51 | |
| 现货钯金 | 700.22 | 5.75↑ | 0.83 | 700.22 | 705.77 | 694.50 | 694.47 | 703 | 689.72 | 2013-07-09 16:28:17 | |
| 香港黄金 | 11743.00 | 189.00↑ | 1.64 | 11743.00 | 11748.00 | 11550.00 | 11554 | 11782 | 11530 | 2013-07-09 16:28:55 | |
| 台湾黄金 | 45543.00 | 717.00↑ | 1.6 | 45543.00 | 45562.00 | 44815.00 | 44826 | 45683 | 44682 | 2013-07-09 16:28:55 | |




 
  














 
 
