| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1249.40 | -3.39↓ | -0.27 | 1249.40 | 1249.80 | 1252.24 | 1252.79 | 1257.7 | 1246.41 | 2013-07-04 17:24:08 | |||
| 现货白银 | 19.56 | -0.23↓ | -1.16 | 19.56 | 19.60 | 19.77 | 19.79 | 19.84 | 19.45 | 2013-07-04 17:24:08 | |||
| 现货铂金 | 1339.74 | -1.51↓ | -0.11 | 1339.74 | 1347.25 | 1342.39 | 1341.25 | 1359 | 1334.5 | 2013-07-04 17:23:58 | |||
| 现货钯金 | 678.67 | -4.30↓ | -0.63 | 678.67 | 684.03 | 683.25 | 682.97 | 686.25 | 674.47 | 2013-07-04 17:24:01 | |||
| 香港黄金 | 11697.00 | -30.00↓ | -0.26 | 11697.00 | 11702.00 | 11731.00 | 11727 | 11769 | 11676 | 2013-07-04 17:24:04 | |||
| 台湾黄金 | 45222.00 | -130.00↓ | -0.29 | 45222.00 | 45236.00 | 45332.00 | 45352 | 45593 | 45114 | 2013-07-04 17:24:08 | |||




 
  














 
 
