| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1237.80 | -4.46↓ | -0.36 | 1237.80 | 1238.55 | 1241.70 | 1242.26 | 1249 | 1235.94 | 2013-07-03 15:35:27 | |||
| 现货白银 | 19.34 | -- | -- | 19.34 | 19.39 | 19.34 | 19.34 | 19.6 | 19.29 | 2013-07-03 15:35:27 | |||
| 现货铂金 | 1357.00 | -3.50↓ | -0.26 | 1357.00 | 1362.00 | 1361.49 | 1360.5 | 1370.5 | 1354 | 2013-07-03 15:35:24 | |||
| 现货钯金 | 681.22 | -1.00↓ | -0.15 | 681.22 | 686.77 | 681.97 | 682.22 | 685.5 | 680.56 | 2013-07-03 15:34:54 | |||
| 香港黄金 | 11590.00 | -47.00↓ | -0.4 | 11590.00 | 11595.00 | 11633.00 | 11637 | 11693 | 11581 | 2013-07-03 15:35:26 | |||
| 台湾黄金 | 44844.00 | -158.00↓ | -0.35 | 44844.00 | 44871.00 | 44982.00 | 45002 | 45262 | 44703 | 2013-07-03 15:35:27 | |||




 
  














 
 
